Стоимость услуг на 2022 год
Перечень услуг входящих в стоимость путевки:
а) проживание (согласно оплаченной категории номера);
б) питание ( по заказному меню);
в) лечение ( согласно профилю заболевания указанной в санаторно-курортной карте, лечение назначает врач исходя из состояния здоровья больного) .
Сведения о форме и порядке оплаты:
а) Оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет, по предоставленному счету, на основании заявки;
б) Оплата наличных денежных средств производится через кассу предприятия на основании заявления;
в) Оплата безналичным способом с помощью банковской карты посредствам POS-терминала.
№ п/п | Наименование услуг |
Стоимость, без учета НДС, руб. |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Стоимость коммерческой санаторно-курортной путевки (1 койко-место/сутки) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 3800,00 | 3800,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 3900,00 | 3900,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 4700,00 | 4700,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 3800,00 | 3800,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 4000,00 | 4000,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 4100,00 | 4100,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 4950,00 | 4950,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 4000,00 | 4000,00 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 4150,00 | 4150,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 4230,00 | 4230,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 5100,00 | 5100,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 4150,00 | 4150,00 |
Услуга проживания (1 койко-место/сутки) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 1250,00 | 1500,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 1333,33 | 1600,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 1575,00 | 1890,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1250,00 | 1500,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 1437,50 | 1725,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 1533,33 | 1840,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 1811,25 | 2173,50 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1437,50 | 1725,00 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 1562,50 | 1875,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 1666,66 | 2000,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 1968,75 | 2362,50 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1562,50 | 1875,00 |
Услуга проживания (с 20:00 до 08:00) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 625,00 | 750,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 666,67 | 800,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 787,50 | 945,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 625,00 | 750,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 718,75 | 862,50 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 766,67 | 920,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 908,34 | 1090,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 718,75 | 862,50 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 781,25 | 937,50 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 833,33 | 1000,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 983,34 | 1180,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 781,25 | 937,50 |
Услуга проживания (1 койко-место/сутки дети до 5 лет на дополнительное место) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 625,00 | 750,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 666,67 | 800,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 787,50 | 945,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 625,00 | 750,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 718,75 | 862,50 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 766,67 | 920,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 908,34 | 1090,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 718,75 | 862,50 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 781,25 | 937,50 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 833,33 | 1000,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 983,34 | 1180,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 781,25 | 937,50 |
Услуга проживания (1 койко-место/сутки, дети старше 5 лет на дополнительное место) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 875,00 | 1050,00 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 933,33 | 1120,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 1100,00 | 1320,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 875,00 | 1050,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 1006,25 | 1207,50 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 1073,33 | 1288,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 1265,00 | 1518,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1006,25 | 1207,50 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 1093,75 | 1312,50 |
2 | с 01.04.2022 г. по 31.05.2022 г. | 1166,66 | 1400,00 |
3 | с 01.06.2022 г. по 31.09.2022 г. | 1375,00 | 1650,00 |
4 | с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1093,75 | 1312,50 |
Услуга питания (1 день) | |||
питание в коммерческом зале | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г | 1208,33 | 1450,00 |
питание в зале реабилитации | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г | 875,00 | 1050,00 |
питание детское | |||
1 | c 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г | 1020,83 | 1225,00 |
завтрак, ужин 30%; обед 40% от стоимости услуги питания |
При заезде в Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Кристалл» необходимо иметь при себе следующие документы:
- - справка об эпидемиологическом окружении;
- - санаторно-курортная карта;
- - программа реабилитации пострадавшего (ПРП).
Время заезда в 00:00, время выезда до 21:00.
Люкс |
2 комнаты: евростиль, сплит-система, балкон, мягкая мебель, телевизор, телефон, холодильник, 2 санузла: 1-ванна, умывальник, унитаз, биде, 2- умывальник, унитаз, биде. |
Студия |
1 комната: сплит-система, балкон, телевизор, холодильник, 1 санузел- ванна, умывальник, унитаз, биде. |
Первая категория |
1 комната: сплит-система, балкон, телевизор, холодильник, 1 санузел-ванна, умывальник, унитаз. |