Стоимость услуг на 2023 год
Перечень услуг входящих в стоимость путевки:
а) проживание (согласно оплаченной категории номера);
б) питание ( комплексное меню);
в) лечение ( согласно профилю заболевания указанной в санаторно-курортной карте, лечение назначает врач исходя из состояния здоровья больного) .
Сведения о форме и порядке оплаты:
а) Оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет, по предоставленному счету, на основании заявки;
б) Оплата наличных денежных средств производится через кассу предприятия на основании заявления;
в) Оплата безналичным способом с помощью банковской карты посредствам POS-терминала.
Размер курортного сбора с 01.01.2022 года для города-курорта Анапа составляет 30 рублей для физических лиц, достигших совершеннолетия, проживающих в объектах размещения более 24 часов.
№ п/п | Наименование услуг |
Стоимость, без учета НДС, руб. |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Стоимость коммерческой санаторно-курортной путевки (1 койко-место/сутки, лечение в соответствии с утвержденными стандартами) | |||
стандартный 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 4035,00 | 4035,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 4150,00 | 4150,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 4700,00 | 4700,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 4035,00 | 4035,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 4250,00 | 4250,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 4350,00 | 4350,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 5250,00 | 5250,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 4250,00 | 4250,00 |
люкс 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 4400,00 | 4400,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 4485,00 | 4485,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 5405,00 | 5405,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 4400,00 | 4400,00 |
Стоимость коммерческой санаторно-курортной путевки (1 койко-место/сутки, лечение: минеральная вода, фиточай, кислородный коктейль) | |||
стандартный 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 3000,00 | 3000,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 3200,00 | 3200,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 3500,00 | 3500,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 3000,00 | 3000,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 3250,00 | 3250,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 3450,00 | 3450,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 3800,00 | 3800,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 3250,00 | 3250,00 |
люкс 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 3370,00 | 3370,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 3600,00 | 3600,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 4000,00 | 4000,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 3370,00 | 3370,00 |
Услуга проживания (1 койко-место/сутки) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 1333,33 | 1600,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 1416,67 | 1700,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 1666,67 | 2000,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1333,33 | 1600,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 1533,33 | 1840,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 1629,17 | 1955,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 1916,67 | 2300,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1533,33 | 1840,00 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 1666,66 | 2000,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 1770,83 | 2125,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 2083,33 | 2500,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1666,66 | 2000,00 |
Услуга проживания (с 21:00 до 09:00) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 666,67 | 800,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 708,34 | 850,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 833,34 | 1000,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 666,67 | 800,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 766,66 | 920,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 814,59 | 977,50 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 958,34 | 1150,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 766,66 | 920,00 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 833,33 | 1000,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 885,42 | 1062,51 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 1041,67 | 1250,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 833,33 | 1000,00 |
Услуга проживания (1 койко-место/сутки дети до 5 лет на дополнительное место) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 625,00 | 750,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 666,67 | 800,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 787,50 | 945,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 625,00 | 750,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 718,75 | 862,50 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 766,67 | 920,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 908,34 | 1090,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 718,75 | 862,50 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 781,25 | 937,50 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 833,33 | 1000,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 983,34 | 1180,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 781,25 | 937,50 |
Услуга проживания (1 койко-место/сутки, дети старше 5 лет на дополнительное место) | |||
стандартный 2-местный номер, номер первой категории | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 875,00 | 1050,00 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 933,33 | 1120,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 1100,00 | 1320,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 875,00 | 1050,00 |
студия 2-местный номер | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 1006,25 | 1207,50 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 1073,33 | 1288,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 1265,00 | 1518,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1006,25 | 1207,50 |
люкс 2-местный | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 1093,75 | 1312,50 |
2 | с 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г. | 1166,66 | 1400,00 |
3 | с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. | 1375,00 | 1650,00 |
4 | с 01.10.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1093,75 | 1312,50 |
Услуга питания (1 день) | |||
питание в коммерческом зале | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г | 1383,33 | 1660,00 |
питание в зале реабилитации | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г | 1123,04 | 1347,65 |
питание детское | |||
1 | c 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г | 230,00 | 1380,00 |
завтрак, ужин 30%; обед 40% от стоимости услуги питания |
При заезде в Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Кристалл» необходимо иметь при себе следующие документы:
- - справка об эпидемиологическом окружении;
- - санаторно-курортная карта;
- - программа реабилитации пострадавшего (ПРП).
Время заезда в 00:00, время выезда до 21:00.
Люкс |
2 комнаты: сплит-система, балкон, мягкая мебель, телевизор, телефон, холодильник, фен, 2 санузла: 1-ванна, умывальник, унитаз, биде, 2- умывальник, унитаз, биде. |
Студия |
1 комната: сплит-система, балкон, телевизор, телефон, холодильник, 1 санузел- ванна, умывальник, унитаз, биде. |
Стандарт |
1 комната: сплит-система, балкон, телевизор, телефон, холодильник, 1 санузел-ванна/душевая кабина, умывальник, унитаз. |