При заезде в Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации «Кристалл» необходимо иметь при себе следующие документы:
- - санаторно-курортная карта;
- - программа реабилитации пострадавшего (ПРП).
Записаться на прием можно по телефону +7 988 333 47 40
№ п/п | Наименование платных услуг | Стоимость без учета НДС, руб. | Стоимость ,руб. |
---|---|---|---|
ВРАЧИ | |||
3 | Оформление санаторно-курортной карты (женщины)ОАК, ОАМ, ЭКГ, Гинеколог, Дерматолог, Терапевт | 2 000,00 | 2 000,00 |
4 | Оформление санаторно-курортной карты (мужчины)ОАК, ОАМ, ЭКГ Дерматолог, Терапевт | 1 600,00 | 1 600,00 |
5 | Оформление санаторно-курортной карты (детям) OAK, ОАМ, ЭКГ | 800,00 | 800,00 |
Первичный прием | |||
1 | Первичный прием врача-ортопеда-травматолога (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
2 |
Первичный прием врача-эндокринолога (30 мин.) |
1000 ,00 | 1000 ,00 |
3 |
Первичный прием врача-психотерапевта (30 мин.) |
1000 ,00 | 1000 ,00 |
4 |
Первичный прием врача-оториноларенголога (30 мин.) |
1000 ,00 | 1000 ,00 |
5 | Первичный прием врача-дерматолога (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
6 |
Первичный прием врача-офтальмолога (30 мин.) |
1000 ,00 | 1000 ,00 |
7 |
Первичный прием врача-кардиолога (30 мин.) |
1000 ,00 | 1000 ,00 |
8 |
Первичный прием врача-невролога (30 мин.) |
1000 ,00 | 1000 ,00 |
9 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
10 | Первичный прием врача-терапевта (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
11 | Первичный прием врача мануальной терапии (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
12 | Первичный прием врача ЛФК (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
13 | Первичный прием врача озонотерапевта (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
14 | Первичный прием врача стоматолога (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
15 | Первичный прием врача физиотерапевта (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
16 | Первичный прием врача физической и реабилитационной терапии (30 мин.) | 1000 ,00 | 1000 ,00 |
Повторный прием | |||
1 | Повторный прием врача-ортопеда-травматолога (20 мин.) | 500,00 | 400,00 |
2 |
Повторный прием врача-эндокринолога (20 мин.) |
500,00 | 400,00 |
3 |
Повторный прием врача-психотерапевта (20 мин.) |
500,00 | 400,00 |
4 |
Повторный прием врача-оториноларенголога (20 мин.) |
500,00 | 400,00 |
5 | Повторный прием врача-дерматолога (20 мин.) | 500,00 | 400,00 |
6 |
Повторный прием врача-офтальмолога (20 мин.) |
500,00 | 400,00 |
7 |
Повторный прием врача-кардиолога (20 мин.) |
500,00 | 500,00 |
8 |
Повторный прием врача-невролога (20 мин.) |
500,00 | 500,00 |
9 | Повторный прием врача-рефлексотерапевта (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
10 | Повторный прием врача мануальной терапии (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
11 | Повторный прием врача-терапевта (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
12 | Повторный прием врача ЛФК (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
13 | Повторный прием врача озонотерапевта (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
14 | Повторный прием врача стоматолога (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
15 | Повторный прием врача-физиотерапевта (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
16 | Повторный прием врача физической и реабилитационной терапии (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 400,00 | 400,00 |
2 | Реовазография нижних конечностей (РВГ) | 500,00 | 500,00 |
3 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 500,00 | 500,00 |
4 | Спирография | 400,00 | 400,00 |
5 | УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,селезенки,поджелудочной железы) | 1 100,00 | 1 100,00 |
6 | УЗИ почек и надпочечников | 700,00 | 700,00 |
7 | УЗИ щитовидной железы | 450,00 | 450,00 |
8 | УЗИ предстательной железы | 450,00 | 450,00 |
9 | УЗИ органов мошонки | 450,00 | 450,00 |
10 | УЗИ мочевого пузыря | 450,00 | 450,00 |
11 | УЗИ молочных желез | 600,00 | 600,00 |
12 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки, яичники) | 1 100,00 | 1 100,00 |
13 | УЗИ лимфатических узлов | 450,00 | 450,00 |
14 | УЗИ мягких тканей | 350,00 | 350,00 |
15 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | 800,00 | 800,00 |
16 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | 800,00 | 800,00 |
17 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены) | 800,00 | 800,00 |
18 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии) | 800,00 | 800,00 |
19 | Узи сердца | 1 000,00 | 1 000,00 |
20 | Узи сустава(коленный, голеностопный, локтевой, лучезапястный) | 350,00 | 350,00 |
21 | Узи сосудов головы и шеи | 850,00 | 850,00 |
22 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 800,00 | 800,00 |
23 | Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 800,00 | 800,00 |
24 | Реовазография верхних конечностей (РВГ) | 500,00 | 500,00 |
КАБИНЕТ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ | |||
1 | Мануальная терапия (общая) (40 мин.) | 2 000,00 | 2 000,00 |
2 | Мануальная терапия шейного отдела (20 мин.) | 800,00 | 800,00 |
3 | Мануальная терапия плече-лопаточный отдел (20 мин.) | 800,00 | 800,00 |
4 | Мануальная терапия грудной отдел (20 мин.) | 800,00 | 800,00 |
5 | Мануальная терапия поясничный отдел (20 мин.) | 800,00 | 800,00 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ | |||
1 | Грязевые аппликации "Тазобедренный сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
2 | Грязевые аппликации "Тазобедренные суставы" (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
3 | Грязевые аппликации "Поясничная область" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
4 | Грязевые аппликации "Пояснично-крестцовая область" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
5 | Грязевые аппликации "Подчелюстная область" (20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
6 | Грязевые аппликации "Плечевой сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
7 | Грязевые аппликации "Плечевые суставы" (20 мин.) | 450,00 | 450,00 |
8 | Грязевые аппликации "Перчатки" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
9 | Грязевые аппликации "Лучезапястный сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
10 | Грязевые аппликации "Лучезапястные суствы" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
11 | Грязевые аппликации "Носки" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
12 | Грязевые аппликации "Локтевой сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
13 | Грязевые аппликации "Локтевой сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
14 | Грязевые аппликации "Голеностопный сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
15 | Грязевые аппликации "Голеностопные суставы" (20 мин.) | 450,00 | 450,00 |
16 | Грязевые аппликации | 900,00 | 900,00 |
17 | Грязевые аппликации "Коленный сустав" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
18 | Грязевые аппликации "Коленные суставы" (20 мин.) | 450,00 | 450,00 |
19 | Грязевые аппликации "Грудной отдел позвоночника" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
20 | Грязевые аппликации "Сапожки" (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
21 | Грязевые аппликации "Стопы" (20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
22 | Грязевые аппликации "Высокие перчатки" (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
23 | Грязевые аппликации "Воротниковый отдел" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
24 | Грязевые аппликации "Вдоль позвоночника" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
25 | Грязевые аппликации "Культя" (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
26 | Грязевые аппликации "Комбинированные", 2 области (20 мин.) | 700,00 | 700,00 |
27 | Грязевые аппликации "Комбинированные", 3 области (20 мин.) | 1000,00 | 1000,00 |
28 | Грязевые аппликации "Комбинированные", 4 области (20 мин.) | 1200,00 | 1200,00 |
КАБИНЕТ ОЗОКЕРИТОЛЕЧЕНИЯ | |||
1 | Озокеритовые аппликации "Тазобедренный сустав" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
2 | Озокеритовые аппликации "Тазобедренные суставы" (30 мин.) | 400,00 | 400,00 |
3 | Озокеритовые аппликации "Поясничная область" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
4 | Озокеритовые аппликации "Пояснично-крестцовая область" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
5 | Озокеритовые аппликации "Подчелюстная область" (30 мин.) | 100,00 | 100,00 |
6 | Озокеритовые аппликации "Плечевой сустав" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
7 | Озокеритовые аппликации "Плечевые суставы" (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
8 | Озокеритовые аппликации "Перчатки" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
9 | Озокеритовые аппликации "Лучезапястный сустав" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
10 | Озокеритовые аппликации "Лучезапястные суставы" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
11 | Озокеритовые аппликации "Носки" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
12 | Озокеритовые аппликации "Голеностопный сустав" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
13 | Озокеритовые аппликации "Голеностопные суставы" (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
14 | Озокеритовые аппликации "Локтевой сустав" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
15 | Озокеритовые аппликации "Локтевые суставы (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
16 | Озокеритовые аппликации "Коленный сустав" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
17 | Озокеритовые аппликации "Коленные суставы" (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
18 | Озокеритовые аппликации ""Грудной отдел" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
19 | Озокеритовые аппликации "Сапожки" (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
20 | Озокеритовые аппликации "Стопы" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
21 | Озокеритовые аппликации "Высокие перчатки" (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
22 | Озокеритовые аппликации "Воротниковый отдел" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
23 | Озокеритовые аппликации "Вдоль позвоночника" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
24 | Озокеритовые аппликации "Культя" (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
25 | Озокеритовые аппликации "Комбинированные", 2 обл. (30 мин.) | 500,00 | 500,00 |
26 | Озокеритовые аппликации "Комбинированные", 3 обл. (30 мин.) | 700,00 | 700,00 |
27 | Озокеритовые аппликации "Комбинированные", 4 обл. (30 мин.) | 900,00 | 900,00 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
1 | Мазок на флору | 200,00 | 200,00 |
2 | Общий анализ мочи | 200,00 | 200,00 |
3 | Анализ мочи по Нечепоренко (средняя порция) | 200,00 | 200,00 |
4 | Определение глюкозы в моче (качественно) | 150,00 | 150,00 |
5 | Общий анализ крови | 250,00 | 250,00 |
6 | Анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200,00 | 200,00 |
7 | Свертываемость крови по Сухареву | 150,00 | 150,00 |
8 | Лейкоцитарная формула | 150,00 | 150,00 |
9 | СОЭ (скорость осидания эритроцитов) | 150,00 | 150,00 |
10 | Длительность кровотечения по Дуке | 150,00 | 150,00 |
11 | Исследование крови на билирубин конъюгированный | 200,00 | 200,00 |
12 | Исследование крови на билирубин общий | 200,00 | 200,00 |
13 | Определение общего белка в сыворотке крови | 200,00 | 200,00 |
14 | Определение глюкозы в крови | 200,00 | 200,00 |
15 | Определение альфа- липопротеидов (ЛПВП) | 250,00 | 250,00 |
16 | Определение бета-липопротеидов (ЛПНП) | 250,00 | 250,00 |
17 | Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 200,00 | 200,00 |
18 | Определение ACT (аспортатаминотрансферазы) | 200,00 | 200,00 |
19 | Исследование на холестирин | 200,00 | 200,00 |
20 | Определение триглицеридов | 200,00 | 200,00 |
21 | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови | 200,00 | 200,00 |
22 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 200,00 | 200,00 |
23 | Определение мочевой кислоты | 200,00 | 200,00 |
24 | Определение мочевины в сыворотке крови | 200,00 | 200,00 |
25 | Определение креатинина | 200,00 | 200,00 |
25 | Коагулограмма (Протромбиновре время, АЧТВ) | 400,00 | 400,00 |
25 | Забор крови на анализх, забор биоматериала | 100,00 | 100,00 |
25 | Протромбиновре время | 200,00 | 200,00 |
25 | МНО | 200,00 | 200,00 |
25 | АЧТВ | 200,00 | 200,00 |
26 | Фибриноген | 200,00 | 200,00 |
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ | |||
1 | Массаж головы и шеи (лобно-височной и затылочно-теменной области, задняя поверхность шни) (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
2 | Массаж головы (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
3 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, поверхности грудной клетки до 2 ребра) (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
4 | Массаж шейно-воротниковой оласти (10 мин) | 400,00 | 400,00 |
5 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (15 мин.) | 700,00 | 700,00 |
6 | Массаж верхней конечности (одна) (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
7 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки (20 мин.) | 550,00 | 550,00 |
8 | Массаж мышц грудного отдела позвоночника (15 мин) | 700,00 | 700,00 |
9 | Массаж области грудной клетки(область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг, и области спины от 7-го шейного до 1 -го поясничного позвонков)(20 мин.) | 600,00 | 600,00 |
10 | Массаж мышц передней брюшной стенки живота (15 мин) | 500,00 | 500,00 |
11 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
12 | Массаж области спины (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (30 мин.) | 900,00 | 900,00 |
13 | Массаж нижней конечности и поясницы с одной стороны (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)(30 мин.) | 900,00 | 900,00 |
14 | Массаж нижней конечности (одна) (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
15 | Массаж области тазобедренного сустава- с одной стороны(верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичной области) (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
16 | Массаж коленного сустава- в одной стороны (верхней трети голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
17 | Массаж голеностопного сустава - с одной стороны (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижней трети голени) (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
18 | Массаж стоп с обеих сторон (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
19 | Массаж стоп и голеней с обеих сторон (15 мин.) | 500,00 | 500,00 |
20 | Массаж области голеностопного сустава (10 мин) | 250,00 | 250,00 |
21 | Массаж области обоих голеностопных суставов (15 мин) | 500,00 | 500,00 |
22 | Массаж кистей и предплечья с обеих сторон (15 мин) | 500,00 | 500,00 |
23 | Массаж кисти и предплечья с одной стороны (10 мин) | 250,00 | 250,00 |
24 | Массаж обеих кистей (15 мин.) | 400,00 | 400,00 |
25 | Массаж области плечевого сустава (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
26 | Массаж области обоих плечевых суставов (15 мин.) | 500,00 | 500,00 |
27 | Массаж области "культи" (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
28 | Массаж области локтевого сустава с одной стороны (10 мин) | 250,00 | 250,00 |
29 | Массаж области локтевых суставов с обеих сторон (15 мин) | 400,00 | 400,00 |
30 | Массаж общий (взрослые и дети старше 12 лет) (60 мин.) | 2 000,00 | 2 000,00 |
31 | Массаж общий (дети с 5-ти до 12-ти лет) (30 мин.) | 1 500,00 | 1 500,00 |
32 | Стоунотерапия (массаж камнями) (20 мин) | 1 000,00 | 1 000,00 |
КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ | |||
1 | ДДТ «Тонус» (20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
2 | Лекарственный электрофорез (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
3 | Гальванизация (20 мин) | 250,00 | 250,00 |
4 | Локальная магнитотерапия «Алмаг» (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
5 | Магнитотерапия общего воздействия «Полимаг» (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
6 | Ультразвуковая терапия УЗТ (до 10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
7 | УВЧ-терапия (до 10 мин) | 250,00 | 250,00 |
8 | Д*арсонвализация (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
9 | Электросон (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
10 | Магнитолазерная терапия (Рикта) (20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
11 | Локальная магнитотерапия «полюс 2» (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
12 | КУФ (светолечение УТН 1 ) (до 5 мин.) | 150,00 | 150,00 |
13 | СМТ - терапия (Амплипульс ) (до 10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
14 | Магнитотерапия общего воздействия (Мультимаг)(20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
15 | Лазеротерапия (Узор) (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
16 | Лечение спектральным светом «Биоптрон» (20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
17 | Низкочастотная импульсная терапия (Инфита М) (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
18 | Локальная криотерапия (криоджет с 2000) (1 область) (40 мин.) | 450,00 | 450,00 |
19 | Лабильная криотерапия (криоджет с 2000) (1 область) (40 мин.) | 350,00 | 350,00 |
20 | Механомассаж (массажная кровать) (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
21 | Сауна-1 час (лечебная процедура) (До 6 человек)(60 мин.) | 1 000,00 | 1 000,00 |
22 | Спелеокамера (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
23 | Пневмомассаж баоабанные перепонки (10 мин) | 150,00 | 150,00 |
24 | Пневмомассаж ПР (2 области) | 700,00 | 700,00 |
25 | Пневмомассаж ПР (4 области) | 1 000,00 | 1 000,00 |
26 | Массажер вакуумный ВМ-03 "Аксеон" (до 20 мин) | 500,00 | 500,00 |
27 | Прессотерапия нижних конечностей (10 мин) | 700,00 | 700,00 |
28 | Электротерапия ВТL-4000 (10 мин) | 500,00 | 500,00 |
29 | Микроволновая терапия ВТL-6000 (10 мин) | 500,00 | 500,00 |
30 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (ВТL-6000) (10 мин.) | 500,00 | 500,00 |
31 | "Витазор"- лазерная стимуляция зрения (до 10 мин) | 250,00 | 250,00 |
32 | Магнитолазерная терапия "Лазмик" (до 10 мин) | 250,00 | 250,00 |
33 | Электротерапия "Элэскулап" (СМТ, ДДТ) (до 20 мин) | 250,00 | 250,00 |
34 | Ударно-волновая терапия (BTL-600) (одна область) (10 мин.) | 800,00 | 800,00 |
35 | Баротерапия (БАРООКС 1.0) (до 20 мин.) | 900,00 | 900,00 |
36 | Транскраниальная магнитостимуляция "МагПроR-30" (программа) | 500,00 | 500,00 |
КИНЕЗОТЕРАПИЯ | |||
1 | Механотерапия (пассивная разработка коленного и тазобедренного сустава на аппарате "Артромот") ( до 20 мин) | 300,00 | 300,00 |
2 | Механотерапия (пассивная разработка локтевого сустава на аппарате "Артромот") ( до 20 мин) | 300,00 | 300,00 |
3 | Механотерапия (пассивная разработка суставов кисти на аппарате "Артромот") ( до 20 мин) | 300,00 | 300,00 |
4 | Механотерапия (пассивная разработка голеностопного сустава на аппарате "Артромот") ( до 20 мин) | 300,00 | 300,00 |
5 | Механотерапия (пассивная разработка суставов 1 пальца кисти на аппарате "Артромот") ( до 20 мин) | 300,00 | 300,00 |
6 | Механотерапия (пассивная разработка плечевого сустава сустава на аппарате "Артромот") ( до 20 мин) | 300,00 | 300,00 |
7 | Механотерапия (пассивная разработка лучезапястного сустава на аппарате "Физиотек") ( до 20 мин) | 200,00 | 200,00 |
8 | Велоэргометр "Кардио" (физическая и реабилитациолнная медицина), 1 занятие | 1 700,00 | 1 700,00 |
9 | Велоэргометр "Мотомед", 1 занятие | 1 500,00 | 1 500,00 |
10 | Велотренажер (с инструктором), 1 занятие | 1 500,00 | 1 500,00 |
11 | Тренажер "Беговая дорожка" (с инструктором) 1 занятие | 500,00 | 500,00 |
12 | Тренажер "Беговая дорожка "Риатера" (для физической и реабилитационной медицины) 1 занятие | 300,00 | 300,00 |
13 | Стабилоплатформа | 500,00 | 500,00 |
14 | Тренажер "Подвес для вертикализации "Орторент S" (с инструктором) | 1 000,00 | 1 000,00 |
15 | Тренажер "Подвес для вертикализации "Орторент М (с инструктором) | 1 000,00 | 1 000,00 |
16 | Тренажер "Лестница-брусья" | 700,00 | 700,00 |
17 | Тренажер "Брусья" | 700,00 | 700,00 |
18 | Тренажерный зал | 300,00 | 300,00 |
19 | Ормед-профессионал | 350,00 | 350,00 |
20 | Ормед-кинезо | 350,00 | 350,00 |
21 | Ормед-профилактик | 350,00 | 350,00 |
22 | Эрготерапия | 350,00 | 350,00 |
23 | "Скандинавская ходьба" маршрут Приморский 2300 м (аренда 1 сутки) | 200,00 | 200,00 |
24 | "Скандинавская ходьба" маршрут Тенистый 2500 м (аренда 1 сутки) | 200,00 | 200,00 |
ВЫЕЗД К МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА | |||
1 | Прием (консультация, осмотр) врача-специалиста с выездом (Анапа, Анапская, Супсех, Витязево, Цибанобалка, Воскресенский, Красный, Красный Курган ) зона №1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
2 | Прием(консультация, осмотр) врача-специалиста с выездом (Гай-Кодзор, Сукко, Джигинка, Уташ, Виноградный, Гостагаевская, Благовещенская, Юровка) зона №2 | 2 500,00 | 2 500,00 |
3 | Лечебная физкультура (1 индивидуальное занятие) с выездом (Анапа, Анапская, Супсех, Витязево, Цибанобалка, Воскресенский, Красный, Красный Курган ) зона №1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
4 | Лечебная физкультура (1 индивидуальное занятие) с выездом (Гай-Кодзор, Сукко, Джигинка, Уташ, Виноградный, Гостагаевская, Благовещенская, Юровка) зона №2 | 2 500,00 | 2 500,00 |
5 | Механотерапия (1 занятие на аппарате "Артромот") с выездом (Анапа, Анапская, Супсех, Витязево, Цибанобалка, Воскресенский, Красный, Красный Курган ) зона №1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
6 | Механотерапия (1 занятие на аппарате "Артромот") с выездом (Гай-Кодзор, Сукко, Джигинка, Уташ, Виноградный, Гостагаевская, Благовещенская, Юровка) зона №2 | 2 100,00 | 2 100,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
1 | Внутривенная инфузия (без стоимости медикаментов) | 500,00 | 500,00 |
2 | Инъекция подкожная, внутримышечная (без стоимости медикаментов) | 100,00 | 100,00 |
3 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 200,00 | 200,00 |
4 | Забор крови для исследования | 100,00 | 100,00 |
ИНГАЛЯТОРИЙ | |||
1 | Лекарственные ингаляции ультразвуковые с беродуралом (асмосол, ипратерол) (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
2 | Лекарственные ингаляции ультразвуковые с эвкалиптом (10 мин.) | 200,00 | 200,00 |
3 | Лекарственные ингаляции ультразвуковые с лазолваном (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
4 | Лекарственные ингаляции ультразвуковые с ротоканом(ромашка) (10 мин.) | 200,00 | 200,00 |
5 | Лекарственные ингаляции ультразвуковые с диоксидином (10 мин.) | 250,00 | 250,00 |
6 | Ингаляции с минеральной водой (0,9% раствор натрия хлорид) (10 мин.) | 200,00 | 200,00 |
7 | Лекарственные ингаляции "Галонеб" (10 мин) | 200,00 | 200,00 |
ВОДОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ | |||
1 | Ароматические ванны (хвойя) (до 20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
2 | Ароматические ванны (эвкалипт) (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
3 | Йодо-бромные ванны (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
4 | Скипидарные ванны (желтый)(20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
5 | Скипидарные ванны (белый)(20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
6 | Жемчужные ванны (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
7 | Сухие углекислые ванны (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
8 | Парауглекислая ванна (30 мин.) | 350,00 | 350,00 |
9 | Минеральная углекислая ванна (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
10 | Подводный душ-массаж ручной (общий) (15 мин.) | 800,00 | 800,00 |
11 | Вихревая ванна (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
12 | Ванна гальваническая 4-х камерная с бишофитом (20 мин.) | 350,00 | 350,00 |
13 | Ванна гидромассажная (20 мин.) | 400,00 | 400,00 |
14 | Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника (20 мин) | 800,00 | 800,00 |
15 | Инфракрасная кабина 1 чел. (60 мин) | 200,00 | 200,00 |
16 | Душ «Шарко» (10 мин.) | 800,00 | 800,00 |
КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | |||
1 | Лечебная физкультура (групповые занятия 30 мин) | 150,00 | 150,00 |
2 | Лечебная физкультура (индивидуальные занятия с инструктором 20 мин) | 500,00 | 500,00 |
3 | Лечебная физкультура (индивидуальные занятия с врачем ЛФК 20 мин) | 600,00 | 600,00 |
4 | Лечебный бассейн (60 мин) | 300,00 | 300,00 |
5 | ЛФК (индивидуальное) в бассейне с инструктором (40 мин) | 600,00 | 600,00 |
6 | Акватренажер+лечебный бассейн (40 мин) | 600,00 | 600,00 |
7 | Бассейн + сауна (1 чел. ) (1.5 часа) | 600,00 | 600,00 |
8 | Бассейн + сауна (вместимость 6 чел. ) (1.5 часа) | 1800,00 | 1800,00 |
КАБИНЕТ ЯНТАРНОЙ ТЕРАПИИ | |||
1 | Янтарная ванна (30 мин.) | 300,00 | 300,00 |
2 | Янтарная терапия (30 мин.) | 250,00 | 250,00 |
ФИТОБАР | |||
1 | Фиточай (200 мл.) | 25,00 | 30,00 |
2 | Кислородный коктейль (400 мл.) | 41,67 | 50,00 |
3 | Минеральная вода 1 бут. (1.5 л.) | 41,67 | 50,00 |
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||
1 | Корпоральная иглотерапия (20 мин.) | 500,00 | 500,00 |
2 | Аурикулярная иглотерапия (20 мин.) | 450,00 | 450,00 |
3 | Поверхностная иглотерапия (20 мин.) | 250,00 | 250,00 |
ПСИХОТЕРАПИЯ | |||
1 | Индивидуальное занятие по психотерапии (50 мин) | 2 500,00 | 2 500,00 |
2 | Сеанс групповой психотерапии "ПРАК" (40 мин) | 300,00 | 300,00 |
ПРОЧИЕ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
1 | Прокат коляски для купания инвалидов+нахождение в зоне для маломобильных пациентов (1 час) | 300,00 | 300,00 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
1 | Внутривенное введение озонированного раствора (1 процедура) | 500,00 | 500,00 |
2 | Озонирование в пластиковом мешке (одна область) | 300,00 | 300,00 |
3 | Озонированное масло 100мл. | 400,00 | 400,00 |
4 | Озонированная вода 200мл. | 100,00 | 100,00 |
5 | Наружная озонотерапия слуховых проходов | 150,00 | 150,00 |
6 | Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 150,00 | 150,00 |
7 | Папавертебральное, параартикулярное обкалывние (1 зона) | 300,00 | 300,00 |
8 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси -передняя поверхность бедер | 500,00 | 500,00 |
